지금 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
분석 보고서
코인연구소의 분석 결과는 다음과 같습니다.
- TIA/USDT 분석
- TIA/BTC 분석
TIA/USDT 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
😀 38.10% 매수!
33.33% 매도..
업데이트 : 0
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 TIA/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 0 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0 | N/A |
Fibonacci Retracement | 0 / 0 | 매도 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0 SpanB : 0 컨버전 : 0 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0 | 매도 |
Pivot Points | 0 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 0 | 매수 |
Stochastic RSI | K : 0 D : 0 |
매수 |
🔥 Supertrend | 0 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | 0 | N/A |
Ultimate Oscillator (UO) | 0 | 매수 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 0 | N/A |
KDJ | K : 0 D : 0 J : 0 |
매수 |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 0 AROON DOWN : 0 |
N/A |
🔥 Linear Regression | 0 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0 FAMA : 0 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0 | N/A |
Rate of Change (ROC) | 0 | 매도 |
Williams %R (WillR) | 0 | 매도 |
Time Series Forecasting (TSF) | 0 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 TIA/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0 Middle band : 0 Lower band : 0 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 0 +DI : 0 -DI : 0 |
|
Doji Candle Pattern | 0 | |
Money Flow Index (MFI) | 0 | 냉각 |
Momentum | 0 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0 | |
Long Legged Doji | 0 | |
Average True Range (ATR) | 0 |
TIA/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 TIA/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0 | 1 >= r >= -1 |
TIA/BTC 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
😀 38.10% 매수!
33.33% 매도..
업데이트 : 0
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 TIA/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 0 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0 | N/A |
Fibonacci Retracement | 0 / 0 | 매도 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0 SpanB : 0 컨버전 : 0 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0 | 매도 |
Pivot Points | 0 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 0 | 매수 |
Stochastic RSI | K : 0 D : 0 |
매수 |
🔥 Supertrend | 0 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | 0 | N/A |
Ultimate Oscillator (UO) | 0 | 매수 |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 0 | N/A |
KDJ | K : 0 D : 0 J : 0 |
매수 |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 0 AROON DOWN : 0 |
N/A |
🔥 Linear Regression | 0 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0 FAMA : 0 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0 | N/A |
Rate of Change (ROC) | 0 | 매도 |
Williams %R (WillR) | 0 | 매도 |
Time Series Forecasting (TSF) | 0 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 TIA/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0 Middle band : 0 Lower band : 0 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 0 +DI : 0 -DI : 0 |
|
Doji Candle Pattern | 0 | |
Money Flow Index (MFI) | 0 | 냉각 |
Momentum | 0 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0 | |
Long Legged Doji | 0 | |
Average True Range (ATR) | 0 |
TIA/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 TIA/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0 | 1 >= r >= -1 |