지금 칠리즈 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
CHZ 매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 칠리즈 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
알림 사항 🛎️
칠리즈 분석 보고서
코인연구소의 칠리즈 분석 결과는 다음과 같습니다.
- CHZ/USDT 분석
- CHZ/BTC 분석
- CHZ/BUSD 분석
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
CHZ/USDT 투자 의견
😀 52.38% 매수!
19.05% 매도..
Last updated : 2023-03-22 02:49:59pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 CHZ/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 83.2018 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0231 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.1184 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.1206 SpanB : 0.1195 컨버전 : 0.12 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0001 | 매수 |
Pivot Points | 0.1223 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 61.175850 | N/A |
Stochastic RSI | K : 65.4136 D : 63.1684 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.1183 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0018 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 48.7593 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 25.0000 | N/A |
KDJ | K : 70.2709 D : 70.7140 J : 69.3848 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0015 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 35.7143 AROON DOWN : 14.2857 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.1224 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.1216 FAMA : 0.1205 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 1.2760 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 1.1561 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -21.0526 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.1225 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 CHZ/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.1236 Middle band : 0.1211 Lower band : 0.1187 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 28.0255 +DI : 18.2794 -DI : 8.4777 |
매우 강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 48.7694 | |
Momentum | 0.0015 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.1231 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0002 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0015 |
CHZ/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 CHZ/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 1,440,520.00 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.1225 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.1223 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.1163 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | -0.5449 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9652 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
CHZ/BTC 투자 의견
😀 38.10% 매수!
28.57% 매도..
Last updated : 2023-03-22 02:49:59pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 CHZ/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 13.3758 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0733 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.0000 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0000 SpanB : 0.0000 컨버전 : 0.00 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0000 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 55.179550 | N/A |
Stochastic RSI | K : 67.5980 D : 69.7190 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0000 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0420 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 49.4246 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 11.7647 | N/A |
KDJ | K : 64.6582 D : 67.7760 J : 58.4225 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 35.7143 AROON DOWN : 14.2857 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.0000 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0000 FAMA : 0.0000 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.9584 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 0.9302 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -38.4615 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0000 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 CHZ/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0000 Middle band : 0.0000 Lower band : 0.0000 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 30.2389 +DI : 20.9330 -DI : 10.4562 |
매우 강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 56.3396 | |
Momentum | 0.0000 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0000 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0000 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 100.0000 | 반전 감지! |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0000 |
CHZ/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 CHZ/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,778.00 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0000 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.1193 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
CHZ/BUSD 투자 의견
😀 52.38% 매수!
23.81% 매도..
Last updated : 2023-03-22 02:59:59pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 CHZ/BUSD에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 113.6232 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0986 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.1187 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.1209 SpanB : 0.1198 컨버전 : 0.12 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0001 | 매수 |
Pivot Points | 0.1229 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 63.410010 | N/A |
Stochastic RSI | K : 72.2741 D : 67.6061 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.1188 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0029 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 52.2508 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 35.2941 | N/A |
KDJ | K : 73.5538 D : 71.4549 J : 77.7517 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0016 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 35.7143 AROON DOWN : 14.2857 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.1228 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.1225 FAMA : 0.1213 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 1.2946 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 1.5664 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -18.4211 | 매도 |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.1231 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 CHZ/BUSD의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.1237 Middle band : 0.1216 Lower band : 0.1196 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 31.5717 +DI : 21.9799 -DI : 8.1575 |
매우 강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 100.0000 | 반전 감지! |
Money Flow Index (MFI) | 49.3348 | |
Momentum | 0.0005 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.1210 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0004 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 100.0000 | 반전 감지! |
Average True Range (ATR) | 0.0014 |
CHZ/BUSD 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 CHZ/BUSD 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 46,499.00 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.1231 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.1232 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.1171 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | -0.4925 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9649 | 1 >= r >= -1 |