지금 컴파운드 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 컴파운드 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
알림 사항 🛎️
컴파운드 분석 보고서
코인연구소의 컴파운드 분석 결과는 다음과 같습니다.
- COMP/USDT 분석
- COMP/BTC 분석
- COMP/BUSD 분석
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
COMP/USDT 투자 의견
😀 52.38% 매수!
19.05% 매도..
Last updated : 2023-03-22 02:53:01pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 COMP/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 25.7439 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.1545 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 44.0274 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 44.5500 SpanB : 44.4900 컨버전 : 44.97 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0272 | 매수 |
Pivot Points | 44.9733 | 매도 |
Relative Strength Index (RSI) | 52.222180 | N/A |
Stochastic RSI | K : 43.2513 D : 45.1709 |
N/A |
🔥 Supertrend | 43.3256 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0398 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 51.7992 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -1.0582 | N/A |
KDJ | K : 61.7131 D : 64.6735 J : 55.7924 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.4466 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 57.1429 AROON DOWN : 21.4286 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 45.0843 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 44.8731 FAMA : 44.5482 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 1.0037 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 0.3127 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -38.4211 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 45.1366 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 COMP/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 45.7597 Middle band : 44.8000 Lower band : 43.8403 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 13.2950 +DI : 19.7802 -DI : 18.4927 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 58.5737 | |
Momentum | 0.2300 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 44.5464 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.1144 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 9 Sell countdown : 0 |
하락 추세 |
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.6385 |
COMP/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 COMP/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
45.09 | 45.00 | 45.15 | 44.86 | 1,277.39 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 45.0025 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 45.0050 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 42.6204 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | -0.1069 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9269 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
COMP/BTC 투자 의견
23.81% 매수..
😀 42.86% 매도!
Last updated : 2023-03-22 02:53:01pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 COMP/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | -27.6056 | 매도 |
Chaikin Money Flow (CMF) | -0.2289 | 매수 |
Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.0016 | 매도 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0016 SpanB : 0.0016 컨버전 : 0.00 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0016 | 매도 |
Relative Strength Index (RSI) | 48.366010 | N/A |
Stochastic RSI | K : 46.7879 D : 51.9400 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0016 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0795 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 46.9793 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -5.4054 | N/A |
KDJ | K : 55.1170 D : 60.8414 J : 43.6682 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 57.1429 AROON DOWN : 21.4286 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.0016 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0016 FAMA : 0.0016 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.6698 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 0.0000 | 매도 |
Williams %R (WillR) | -49.2064 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0016 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 COMP/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0016 Middle band : 0.0016 Lower band : 0.0016 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 17.5616 +DI : 17.1306 -DI : 23.8938 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 50.3273 | |
Momentum | 0.0000 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0016 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0000 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0000 |
COMP/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 COMP/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.77 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0016 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0016 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0018 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | -0.4589 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
COMP/BUSD 투자 의견
😀 52.38% 매수!
19.05% 매도..
Last updated : 2023-03-22 02:53:01pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 COMP/BUSD에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 22.2222 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0218 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 44.1560 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 44.6525 SpanB : 44.6150 컨버전 : 45.08 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0216 | 매수 |
Pivot Points | 45.0467 | 매도 |
Relative Strength Index (RSI) | 51.787840 | N/A |
Stochastic RSI | K : 41.7920 D : 44.3789 |
N/A |
🔥 Supertrend | 43.5922 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0401 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 49.5096 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 1.6549 | N/A |
KDJ | K : 60.2150 D : 64.1872 J : 52.2707 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.4494 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 57.1429 AROON DOWN : 21.4286 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 45.1449 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 44.9305 FAMA : 44.6152 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 1.0082 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 0.2900 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -45.3039 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 45.1676 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 COMP/BUSD의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 45.8250 Middle band : 44.8780 Lower band : 43.9310 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 14.5831 +DI : 22.6428 -DI : 20.0001 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 40.8752 | |
Momentum | 0.1300 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 45.6713 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.1065 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 12 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.5703 |
COMP/BUSD 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 COMP/BUSD 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
45.17 | 44.96 | 45.22 | 44.96 | 18.69 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 45.0250 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 45.0900 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 42.8860 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.0238 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9205 | 1 >= r >= -1 |