Are you wondering if you should buy 메이커 코인 or sell it? 🤔
Before buying or selling MKR, check out Coin Lab's 메이커 코인 analysis results and make the best decision!
User Notice 🛎️
Should I Buy 메이커 코인?
Thirty-two famous technical analysis indicators show you the answer whether you should buy 메이커 코인 or not.
- MKR/USDT Analysis
- MKR/BTC Analysis
- MKR/BUSD Analysis
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
MKR/USDT 투자 의견
😀 38.10% 매수!
33.33% 매도..
Last updated : 2023-04-01 08:13:01pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MKR/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 30.7018 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0529 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 674.1340 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 685.7500 SpanB : 678.5000 컨버전 : 689.00 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | -0.4282 | 매도 |
Pivot Points | 690.0000 | 매도 |
Relative Strength Index (RSI) | 53.575210 | N/A |
Stochastic RSI | K : 26.3596 D : 24.5591 |
N/A |
🔥 Supertrend | 674.3922 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | 0.0134 | 매수 |
Ultimate Oscillator (UO) | 56.2252 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 2.8571 | N/A |
KDJ | K : 47.7600 D : 48.7080 J : 45.8640 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 3.4615 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 50.0000 AROON DOWN : 78.5714 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 688.4571 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 688.8390 FAMA : 687.3491 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.5046 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | -0.4335 | 매도 |
Williams %R (WillR) | -37.5000 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 688.4615 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MKR/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 694.0883 Middle band : 688.4500 Lower band : 682.8117 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 24.9508 +DI : 21.9455 -DI : 13.0437 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 62.7601 | |
Momentum | 2.0000 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 696.3664 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 2.9394 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 6 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 6.7945 |
MKR/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MKR/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
687.00 | 691.00 | 693.00 | 683.00 | 324.69 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 689.5000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 688.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 679.3808 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.4084 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9490 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
MKR/BTC 투자 의견
😀 38.10% 매수!
33.33% 매도..
Last updated : 2023-04-01 08:13:01pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MKR/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 106.4328 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | -0.1202 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.0240 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0241 SpanB : 0.0240 컨버전 : 0.02 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0242 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 57.005860 | N/A |
Stochastic RSI | K : 47.1460 D : 46.0958 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0238 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0136 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 63.5760 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 14.7826 | N/A |
KDJ | K : 57.7052 D : 50.6301 J : 71.8552 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 57.1429 AROON DOWN : 92.8571 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 0.0242 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0242 FAMA : 0.0241 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.1437 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 0.7881 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -12.1212 | 매도 |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0242 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MKR/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0243 Middle band : 0.0242 Lower band : 0.0240 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 25.3554 +DI : 29.6101 -DI : 15.1190 |
매우 강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 46.0868 | |
Momentum | 0.0002 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0240 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0001 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0002 |
MKR/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MKR/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.33 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0243 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0242 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0245 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.7377 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.6437 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
MKR/BUSD 투자 의견
😀 38.10% 매수!
33.33% 매도..
Last updated : 2023-04-01 08:13:01pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MKR/BUSD에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 47.8873 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0590 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 675.3700 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 686.0000 SpanB : 679.5000 컨버전 : 689.50 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | -0.3712 | 매도 |
Pivot Points | 690.6667 | 매도 |
Relative Strength Index (RSI) | 54.603880 | N/A |
Stochastic RSI | K : 29.8452 D : 26.1816 |
N/A |
🔥 Supertrend | 674.8638 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | 0.0135 | 매수 |
Ultimate Oscillator (UO) | 55.4480 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 5.2632 | N/A |
KDJ | K : 47.8484 D : 47.5673 J : 48.4106 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 3.3590 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 50.0000 AROON DOWN : 78.5714 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 688.8571 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 688.9014 FAMA : 687.6135 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.4894 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | -0.2890 | 매도 |
Williams %R (WillR) | -40.0000 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 688.6923 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MKR/BUSD의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 693.8833 Middle band : 688.8000 Lower band : 683.7167 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 26.6344 +DI : 25.0538 -DI : 14.8453 |
매우 강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 66.2771 | |
Momentum | 2.0000 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 696.4060 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 2.7568 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 6 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 6.1259 |
MKR/BUSD 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MKR/BUSD 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
687.00 | 691.00 | 693.00 | 684.00 | 24.17 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 689.7500 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 688.5000 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 680.7573 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.5322 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9507 | 1 >= r >= -1 |