지금 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
분석 보고서
코인연구소의 분석 결과는 다음과 같습니다.
- ETH/USDT 분석
- ETH/BTC 분석
ETH/USDT 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
38.10% 매수..
38.10% 매도..
업데이트 : 2024-09-15 02:29:17am
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 ETH/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | -99.5242 | 매도 |
Chaikin Money Flow (CMF) | -0.1697 | 매수 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 2,376.8168 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 2,423.2425 SpanB : 2,390.1050 컨버전 : 2,416.05 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | -2.9850 | 매도 |
Pivot Points | 2,415.1067 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 53.175860 | N/A |
Stochastic RSI | K : 10.5725 D : 12.7349 |
매수 |
🔥 Supertrend | 2,390.4321 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | 0.0574 | 매수 |
Ultimate Oscillator (UO) | 57.1037 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -30.0830 | N/A |
KDJ | K : 33.1670 D : 31.6569 J : 36.1873 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | -4.3784 | 매도 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 0.0000 AROON DOWN : 57.1429 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 2,416.8977 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 2,417.0119 FAMA : 2,413.8356 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.1808 | 매도 |
Rate of Change (ROC) | -0.1938 | 매도 |
Williams %R (WillR) | -74.9415 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 2,416.3534 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 ETH/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 2,439.3592 Middle band : 2,422.5540 Lower band : 2,405.7488 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 26.7860 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
매우 강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 24.2622 | |
Momentum | -5.8300 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 2,430.7700 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 1.9151 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 1 |
|
Bullish Belt Hold | -100.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 11.3153 |
ETH/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 ETH/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
2,418.09 | 2,414.40 | 2,418.09 | 2,411.69 | 3,029.19 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 2,414.6450 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 2,414.8900 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 2,356.7385 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.9949 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9142 | 1 >= r >= -1 |
ETH/BTC 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
23.81% 매수..
😀 42.86% 매도!
업데이트 : 2024-09-15 02:29:18am
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 ETH/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | -56.9474 | 매도 |
Chaikin Money Flow (CMF) | -0.1966 | 매수 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.0404 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0404 SpanB : 0.0405 컨버전 : 0.04 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0403 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 45.871660 | N/A |
Stochastic RSI | K : 59.9804 D : 73.3137 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0406 | 매도 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0207 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 54.6539 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 5.8824 | N/A |
KDJ | K : 48.8321 D : 53.8657 J : 38.7650 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 64.2857 AROON DOWN : 100.0000 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 0.0404 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0404 FAMA : 0.0404 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.0206 | 매도 |
Rate of Change (ROC) | 0.2237 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -66.6667 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0404 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 ETH/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0405 Middle band : 0.0403 Lower band : 0.0401 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 9.6073 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
|
Doji Candle Pattern | 100.0000 | 반전 감지! |
Money Flow Index (MFI) | 46.3325 | |
Momentum | 0.0001 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0405 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0001 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 100.0000 | 반전 감지! |
Average True Range (ATR) | 0.0001 |
ETH/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 ETH/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 682.32 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0403 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0403 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0416 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 1.2067 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.8320 | 1 >= r >= -1 |