지금 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
분석 보고서
코인연구소의 분석 결과는 다음과 같습니다.
- DOGE/USDT 분석
- DOGE/BTC 분석
DOGE/USDT 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
😀 57.14% 매수!
23.81% 매도..
업데이트 : 2024-09-27 02:56:53pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 DOGE/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | 254.3274 | 과매수 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | 0.2300 | 매도 |
| Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.1127 | 매수 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.1170 SpanB : 0.1145 컨버전 : 0.12 |
매수 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0002 | 매수 |
| Pivot Points | 0.1215 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 73.287110 | 매도 |
| Stochastic RSI | K : 42.7921 D : 35.2270 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 0.1157 | 매수 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | 0.1330 | 매수 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 67.7777 | N/A |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | 35.3723 | N/A |
| KDJ | K : 82.9544 D : 72.1925 J : 104.4781 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0022 | 매수 |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 100.0000 AROON DOWN : 0.0000 |
매수 |
| 🔥 Linear Regression | 0.1197 | 매도 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.1184 FAMA : 0.1165 |
매수 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | 1.9171 | 매수 |
| Rate of Change (ROC) | 3.7932 | 매수 |
| Williams %R (WillR) | -8.3333 | 매도 |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0.1197 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 DOGE/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0.1214 Middle band : 0.1173 Lower band : 0.1132 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 42.3072 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
매우 강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 100.0000 | 반전 감지! |
| Money Flow Index (MFI) | 72.0863 | |
| Momentum | 0.0039 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.1155 | 상승 추세 |
| Stalled Pattern | -100.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0017 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 7 |
|
| Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
| Long Legged Doji | 100.0000 | 반전 감지! |
| Average True Range (ATR) | 0.0017 |
DOGE/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 DOGE/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 85,224,574.00 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0.1214 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0.1212 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.1079 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 0.5276 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9750 | 1 >= r >= -1 |
DOGE/BTC 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
😀 42.86% 매수!
38.10% 매도..
업데이트 : 2024-09-27 02:56:53pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 DOGE/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
| 기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
|---|---|---|
| Commodity Channel Index (CCI) | 299.6491 | 과매수 |
| Chaikin Money Flow (CMF) | 0.3596 | 매도 |
| Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.0000 | 매수 |
| 🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0000 SpanB : 0.0000 컨버전 : 0.00 |
매도 |
| Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
| Pivot Points | 0.0000 | 매수 |
| Relative Strength Index (RSI) | 72.373290 | 매도 |
| Stochastic RSI | K : 45.4493 D : 35.0106 |
N/A |
| 🔥 Supertrend | 0.0000 | 매수 |
| Triple Exponential Average (TRIX) | 0.0991 | 매수 |
| Ultimate Oscillator (UO) | 70.1989 | 매도 |
| Chande Momentum Oscillator (CMO) | 39.1304 | N/A |
| KDJ | K : 84.0690 D : 75.3619 J : 101.4833 |
N/A |
| Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
| Aroon Oscillator | AROON UP : 100.0000 AROON DOWN : 0.0000 |
매수 |
| 🔥 Linear Regression | 0.0000 | 매수 |
| MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0000 FAMA : 0.0000 |
매도 |
| Percentage Price Oscillator (PPO) | 1.2409 | 매수 |
| Rate of Change (ROC) | 2.7473 | 매수 |
| Williams %R (WillR) | 0.0000 | 매도 |
| Time Series Forecasting (TSF) | 0.0000 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 DOGE/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
| 추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
|---|---|---|
| Bollinger Bands | Upper band : 0.0000 Middle band : 0.0000 Lower band : 0.0000 |
|
| Directional Movement Index (DMI) | ADX : 47.2692 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
매우 강한 추세 |
| Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
| Money Flow Index (MFI) | 80.3908 | 과열 |
| Momentum | 0.0000 | |
| 🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0000 | 상승 추세 |
| Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
| Standard Deviation | 0.0000 | |
| Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
| Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
| Long Legged Doji | 0.0000 | |
| Average True Range (ATR) | 0.0000 |
DOGE/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 DOGE/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
| 시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,535,132.00 |
시세 분석 서브 데이터 📝
| 캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
|---|---|---|
| Weighted Close Price | 0.0000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
| Median Price | 0.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
| Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0000 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
| Beta | 0.2564 | 공분산 / 시장 분산 |
| Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |



















