지금 질리카 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
ZIL 매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 질리카 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
알림 사항 🛎️
질리카 분석 보고서
코인연구소의 질리카 분석 결과는 다음과 같습니다.
- ZIL/USDT 분석
- ZIL/BTC 분석
- ZIL/BUSD 분석
ZIL/USDT 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
😀 52.38% 매수!
23.81% 매도..
Last updated : 2023-11-30 09:02:21am
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 ZIL/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 102.1235 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.1511 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.0208 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0213 SpanB : 0.0209 컨버전 : 0.02 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0216 | 매도 |
Relative Strength Index (RSI) | 63.151070 | N/A |
Stochastic RSI | K : 63.7199 D : 68.8224 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0208 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | 0.0223 | 매수 |
Ultimate Oscillator (UO) | 55.5155 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 43.9614 | 매도 |
KDJ | K : 76.3776 D : 71.9652 J : 85.2025 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0003 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 71.4286 AROON DOWN : 0.0000 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.0216 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0214 FAMA : 0.0210 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 1.3633 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 2.2317 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -20.1681 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0217 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 ZIL/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0217 Middle band : 0.0211 Lower band : 0.0205 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 32.2130 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
매우 강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 60.3449 | |
Momentum | 0.0005 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0209 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0001 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 3 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0003 |
ZIL/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 ZIL/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2,669,683.80 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0215 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0215 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0211 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.4656 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.8864 | 1 >= r >= -1 |
ZIL/BTC 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
😀 38.10% 매수!
28.57% 매도..
Last updated : 2023-11-30 09:00:25am
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 ZIL/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 87.2054 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0621 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 0.0000 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0000 SpanB : 0.0000 컨버전 : 0.00 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0000 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 60.079080 | N/A |
Stochastic RSI | K : 70.5182 D : 69.4975 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0000 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0125 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 59.3651 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 33.3333 | N/A |
KDJ | K : 65.2369 D : 65.9900 J : 63.7306 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 71.4286 AROON DOWN : 21.4286 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.0000 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0000 FAMA : 0.0000 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 1.5436 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 3.6364 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -25.0000 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0000 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 ZIL/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0000 Middle band : 0.0000 Lower band : 0.0000 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 21.8477 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 100.0000 | 반전 감지! |
Money Flow Index (MFI) | 89.5556 | 과열 |
Momentum | 0.0000 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0000 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0000 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0000 |
ZIL/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 ZIL/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,293.00 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0000 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | -0.7956 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |
ZIL/BUSD 투자 의견
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
19.05% 매수..
😀 47.62% 매도!
Last updated : 2023-11-30 09:05:22am
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 ZIL/BUSD에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | -58.3333 | 매도 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.1931 | 매수 |
Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.0159 | 매도 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0159 SpanB : 0.0158 컨버전 : 0.02 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0158 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 46.571180 | N/A |
Stochastic RSI | K : 36.4426 D : 37.6577 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0160 | 매도 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0273 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 51.2350 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 36.0000 | N/A |
KDJ | K : 48.0010 D : 52.7012 J : 38.6006 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 71.4286 AROON DOWN : 0.0000 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.0158 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0158 FAMA : 0.0159 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.0852 | 매도 |
Rate of Change (ROC) | -0.3149 | 매도 |
Williams %R (WillR) | -62.5000 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0158 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 ZIL/BUSD의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0159 Middle band : 0.0159 Lower band : 0.0158 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 25.7270 +DI : 0.0000 -DI : 0.0000 |
매우 강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 71.8075 | |
Momentum | -0.0001 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0157 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0000 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0001 |
ZIL/BUSD 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 ZIL/BUSD 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2,006.60 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0158 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0158 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0171 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.8829 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |