지금 폴리곤 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
MATIC 매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 폴리곤 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
알림 사항 🛎️
폴리곤 분석 보고서
코인연구소의 폴리곤 분석 결과는 다음과 같습니다.
- MATIC/USDT 분석
- MATIC/BTC 분석
- MATIC/BUSD 분석
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
MATIC/USDT 투자 의견
😀 47.62% 매수!
28.57% 매도..
Last updated : 2023-03-22 02:49:00pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MATIC/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 145.8041 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0858 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 1.1136 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 1.1357 SpanB : 1.1243 컨버전 : 1.15 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0014 | 매수 |
Pivot Points | 1.1557 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 59.874930 | N/A |
Stochastic RSI | K : 51.6459 D : 39.8964 |
N/A |
🔥 Supertrend | 1.1146 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0561 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 55.4145 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 12.6328 | N/A |
KDJ | K : 65.3427 D : 59.7870 J : 76.4542 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0104 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 7.1429 AROON DOWN : 21.4286 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 1.1497 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 1.1444 FAMA : 1.1345 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.9132 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 1.8359 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -14.4330 | 매도 |
Time Series Forecasting (TSF) | 1.1504 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MATIC/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 1.1636 Middle band : 1.1441 Lower band : 1.1247 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 17.8184 +DI : 28.1666 -DI : 17.0235 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 55.7438 | |
Momentum | 0.0210 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 1.1662 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0058 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0152 |
MATIC/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MATIC/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 2,523,900.30 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 1.1567 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 1.1539 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 1.1266 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.0126 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9329 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
MATIC/BTC 투자 의견
28.57% 매수..
😀 42.86% 매도!
Last updated : 2023-03-22 02:49:00pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MATIC/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 114.1199 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.1199 | 매도 |
Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.0000 | 매도 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0000 SpanB : 0.0000 컨버전 : 0.00 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0000 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 58.307410 | N/A |
Stochastic RSI | K : 57.9294 D : 48.7829 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0000 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0966 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 49.1638 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 4.3478 | N/A |
KDJ | K : 64.3566 D : 56.9472 J : 79.1755 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 50.0000 AROON DOWN : 28.5714 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.0000 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0000 FAMA : 0.0000 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.5774 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 1.5069 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -9.9010 | 매도 |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0000 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MATIC/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0000 Middle band : 0.0000 Lower band : 0.0000 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 22.8771 +DI : 27.4547 -DI : 16.6977 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 44.9059 | |
Momentum | 0.0000 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0000 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0000 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0000 |
MATIC/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MATIC/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,607.60 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0001 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.2084 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
MATIC/BUSD 투자 의견
😀 47.62% 매수!
28.57% 매도..
Last updated : 2023-03-22 02:51:59pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 MATIC/BUSD에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 149.6855 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.1429 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 1.1170 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 1.1375 SpanB : 1.1278 컨버전 : 1.15 |
매수 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0015 | 매수 |
Pivot Points | 1.1578 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 60.036450 | N/A |
Stochastic RSI | K : 52.9611 D : 41.1572 |
N/A |
🔥 Supertrend | 1.1175 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0574 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 55.3269 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 14.1119 | N/A |
KDJ | K : 67.0324 D : 61.6551 J : 77.7869 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0104 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 7.1429 AROON DOWN : 21.4286 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 1.1520 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 1.1466 FAMA : 1.1367 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.9135 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 1.7967 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -12.6316 | 매도 |
Time Series Forecasting (TSF) | 1.1527 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 MATIC/BUSD의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 1.1653 Middle band : 1.1461 Lower band : 1.1269 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 17.6958 +DI : 29.3646 -DI : 16.9158 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 54.7118 | |
Momentum | 0.0206 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 1.1659 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0059 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0150 |
MATIC/BUSD 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 MATIC/BUSD 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
1.15 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 611,076.60 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 1.1588 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 1.1560 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 1.1319 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 0.0426 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9344 | 1 >= r >= -1 |