Are you wondering if you should buy 클레이튼 or sell it? 🤔
Before buying or selling KLAY, check out Coin Lab's 클레이튼 analysis results and make the best decision!
User Notice 🛎️
Should I Buy 클레이튼?
Thirty-two famous technical analysis indicators show you the answer whether you should buy 클레이튼 or not.
- KLAY/USDT Analysis
- KLAY/BTC Analysis
- KLAY/BUSD Analysis
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
KLAY/USDT 투자 의견
😀 47.62% 매수!
23.81% 매도..
Last updated : 2023-04-01 06:54:49pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 KLAY/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 12.7167 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.1034 | 매도 |
Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.2310 | 매도 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.2293 SpanB : 0.2301 컨버전 : 0.23 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0002 | 매수 |
Pivot Points | 0.2291 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 52.868890 | N/A |
Stochastic RSI | K : 49.3425 D : 62.9479 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.2266 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0219 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 51.7998 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 18.2609 | N/A |
KDJ | K : 54.1980 D : 63.7396 J : 35.1147 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0013 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 78.5714 AROON DOWN : 7.1429 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.2303 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.2289 FAMA : 0.2282 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.5856 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 1.1018 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -50.6849 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.2304 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 KLAY/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.2315 Middle band : 0.2284 Lower band : 0.2252 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 20.4255 +DI : 16.7113 -DI : 18.6300 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 51.9892 | |
Momentum | 0.0023 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.2327 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0013 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0018 |
KLAY/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 KLAY/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 410,585.50 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.2289 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.2286 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.2295 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | -0.0636 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9007 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
KLAY/BTC 투자 의견
28.57% 매수..
😀 38.10% 매도!
Last updated : 2023-04-01 06:54:49pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 KLAY/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 45.6929 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | -0.3014 | 매도 |
Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.0000 | 매도 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0000 SpanB : 0.0000 컨버전 : 0.00 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0000 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 49.982140 | N/A |
Stochastic RSI | K : 67.6236 D : 74.8986 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0000 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0445 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 57.6411 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 31.4286 | N/A |
KDJ | K : 57.1665 D : 61.3668 J : 48.7660 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 78.5714 AROON DOWN : 50.0000 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.0000 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0000 FAMA : 0.0000 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.0949 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 1.0025 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -60.0000 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0000 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 KLAY/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0000 Middle band : 0.0000 Lower band : 0.0000 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 24.7165 +DI : 24.9272 -DI : 18.1539 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 100.0000 | 반전 감지! |
Money Flow Index (MFI) | 93.4301 | 과열 |
Momentum | 0.0000 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0000 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0000 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 100.0000 | 반전 감지! |
Average True Range (ATR) | 0.0000 |
KLAY/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 KLAY/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,275.30 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0000 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | -0.0611 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
KLAY/BUSD 투자 의견
😀 47.62% 매수!
23.81% 매도..
Last updated : 2023-04-01 06:54:49pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 KLAY/BUSD에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 15.4399 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.1795 | 매도 |
Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.2309 | 매도 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.2294 SpanB : 0.2301 컨버전 : 0.23 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0002 | 매수 |
Pivot Points | 0.2292 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 53.850410 | N/A |
Stochastic RSI | K : 52.7170 D : 64.7783 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.2274 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0214 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 54.8580 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | 16.8000 | N/A |
KDJ | K : 56.1293 D : 65.2382 J : 37.9116 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0013 | 매수 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 78.5714 AROON DOWN : 7.1429 |
매수 |
🔥 Linear Regression | 0.2305 | 매수 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.2290 FAMA : 0.2282 |
매수 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | 0.5830 | 매수 |
Rate of Change (ROC) | 1.2340 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -52.8571 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.2306 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 KLAY/BUSD의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.2316 Middle band : 0.2284 Lower band : 0.2253 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 18.1438 +DI : 19.6716 -DI : 22.2507 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 50.2790 | |
Momentum | 0.0023 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.2327 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0011 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0016 |
KLAY/BUSD 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 KLAY/BUSD 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 30,647.40 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.2289 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.2287 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.2300 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | -0.1752 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.9096 | 1 >= r >= -1 |