지금 플로우 코인 사야 할지 팔아야 할지 고민되시나요? 🤔
FLOW 매수/매도 결정하기 전에 코인연구소의 플로우 코인 분석 결과를 확인하고, 최선의 선택을 하세요!
알림 사항 🛎️
플로우 코인 분석 보고서
코인연구소의 플로우 코인 분석 결과는 다음과 같습니다.
- FLOW/USDT 분석
- FLOW/BTC 분석
- FLOW/BUSD 분석
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
FLOW/USDT 투자 의견
14.29% 매수..
😀 57.14% 매도!
Last updated : 2023-03-22 03:02:59pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 FLOW/USDT에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | 3.4983 | 매수 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.1383 | 매도 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 1.0559 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 1.0550 SpanB : 1.0735 컨버전 : 1.05 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | -0.0003 | 매도 |
Pivot Points | 1.0563 | 매도 |
Relative Strength Index (RSI) | 48.696860 | N/A |
Stochastic RSI | K : 51.7803 D : 44.2645 |
N/A |
🔥 Supertrend | 1.0205 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0055 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 46.4957 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -19.1011 | N/A |
KDJ | K : 39.4629 D : 38.2772 J : 41.8341 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | -0.0026 | 매도 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 0.0000 AROON DOWN : 64.2857 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 1.0534 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 1.0569 FAMA : 1.0620 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.2471 | 매도 |
Rate of Change (ROC) | -0.2833 | 매도 |
Williams %R (WillR) | -60.0000 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 1.0522 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 FLOW/USDT의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 1.0767 Middle band : 1.0592 Lower band : 1.0417 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 14.9482 +DI : 17.2578 -DI : 23.7831 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 64.2375 | |
Momentum | -0.0060 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 1.0588 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0022 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 10 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0171 |
FLOW/USDT 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 FLOW/USDT 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
1.06 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 16,344.44 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 1.0540 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 1.0550 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 1.0094 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 1.0396 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.8671 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
FLOW/BTC 투자 의견
14.29% 매수..
😀 52.38% 매도!
Last updated : 2023-03-22 03:02:59pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 FLOW/BTC에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | -34.7729 | 매도 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.0240 | 매수 |
Fibonacci Retracement | DOWNTREND / 0.0000 | 매도 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 0.0000 SpanB : 0.0000 컨버전 : 0.00 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | 0.0000 | 매도 |
Pivot Points | 0.0000 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 46.449150 | N/A |
Stochastic RSI | K : 37.4594 D : 32.7517 |
N/A |
🔥 Supertrend | 0.0000 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0450 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 43.5934 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -33.3333 | N/A |
KDJ | K : 28.2661 D : 26.4168 J : 31.9647 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | 0.0000 | N/A |
Aroon Oscillator | AROON UP : 0.0000 AROON DOWN : 14.2857 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 0.0000 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 0.0000 FAMA : 0.0000 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.5762 | 매도 |
Rate of Change (ROC) | -0.3719 | 매도 |
Williams %R (WillR) | -71.4286 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 0.0000 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 FLOW/BTC의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 0.0000 Middle band : 0.0000 Lower band : 0.0000 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 13.1539 +DI : 23.0627 -DI : 25.3549 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 37.5264 | |
Momentum | 0.0000 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 0.0000 | 상승 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0000 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 0 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0000 |
FLOW/BTC 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 FLOW/BTC 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,489.99 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 0.0000 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 0.0000 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 0.0000 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 1.5555 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.0000 | 1 >= r >= -1 |
- 15m
- 1h
- 4h
- 1d
- 1w
FLOW/BUSD 투자 의견
23.81% 매수..
😀 47.62% 매도!
Last updated : 2023-03-22 03:02:59pm
매수/매도 의견💡
하단의 기술적 분석 지표들을 통해 FLOW/BUSD에 대한 매수/매도 의견을 알 수 있습니다.
기술적 분석 지표 | 계산 결과값 | 의견 |
---|---|---|
Commodity Channel Index (CCI) | -28.9760 | 매도 |
Chaikin Money Flow (CMF) | 0.1430 | 매수 |
Fibonacci Retracement | UPTREND / 1.0575 | 매수 |
🔥 Ichimoku Cloud | SpanA : 1.0605 SpanB : 1.0740 컨버전 : 1.05 |
매도 |
Moving Average Convergence & Divergence (MACD) | -0.0005 | 매도 |
Pivot Points | 1.0567 | 매수 |
Relative Strength Index (RSI) | 49.037400 | N/A |
Stochastic RSI | K : 46.9816 D : 41.6118 |
N/A |
🔥 Supertrend | 1.0212 | 매수 |
Triple Exponential Average (TRIX) | -0.0053 | 매도 |
Ultimate Oscillator (UO) | 51.3092 | N/A |
Chande Momentum Oscillator (CMO) | -10.1124 | N/A |
KDJ | K : 36.2031 D : 38.4230 J : 31.7634 |
N/A |
Absolute Price Oscillator (APO) | -0.0048 | 매도 |
Aroon Oscillator | AROON UP : 7.1429 AROON DOWN : 71.4286 |
매도 |
🔥 Linear Regression | 1.0536 | 매도 |
MESA Adaptive Moving Average (MAMA) | MAMA : 1.0593 FAMA : 1.0643 |
매도 |
Percentage Price Oscillator (PPO) | -0.4549 | 매도 |
Rate of Change (ROC) | 0.2841 | 매수 |
Williams %R (WillR) | -58.9744 | N/A |
Time Series Forecasting (TSF) | 1.0544 | 매도 |
추세 분석 데이터💡
하단의 추세 분석 지표를 통해 FLOW/BUSD의 실시간 트랜드를 알 수 있습니다.
추세 분석 지표 | 계산 결과값 | 결과값 해석 |
---|---|---|
Bollinger Bands | Upper band : 1.0782 Middle band : 1.0611 Lower band : 1.0440 |
|
Directional Movement Index (DMI) | ADX : 15.6879 +DI : 17.9784 -DI : 25.4433 |
강한 추세 |
Doji Candle Pattern | 0.0000 | |
Money Flow Index (MFI) | 61.8245 | |
Momentum | -0.0060 | |
🔥 Parabolic SAR (PSAR) | 1.0938 | 하락 추세 |
Stalled Pattern | 0.0000 | 적삼병 미발생 |
Standard Deviation | 0.0020 | |
Tom DeMark Sequential | Buy countdown : 10 Sell countdown : 0 |
|
Bullish Belt Hold | 0.0000 | |
Long Legged Doji | 0.0000 | |
Average True Range (ATR) | 0.0161 |
FLOW/BUSD 시세 데이터
이 시세 데이터들을 기반으로 상단의 FLOW/BUSD 분석이 진행됩니다.
시세 분석 📊
시가 | 종가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 2,378.87 |
시세 분석 서브 데이터 📝
캔들 가격 데이터 | 계산 결과값 | 비고 |
---|---|---|
Weighted Close Price | 1.0553 | (고가 + 저가 + 종가 * 2) / 4 |
Median Price | 1.0555 | (고가 + 저가) / 2 |
Volume Weighted Average Price (VWAP) | 1.0092 | (누적 일반가 * 거래량 ) / 누적 거래량 |
Beta | 1.1908 | 공분산 / 시장 분산 |
Pearson’s Correlation Coefficient | 0.8723 | 1 >= r >= -1 |